| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 86 | 20 | 28 | 38 | 23 |
| วอคกิ้ง | 87 | 33 | 31 | 23 | 38 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| วอคกิ้ง | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 29% | 15% | 56% | วอคกิ้ง จะชนะ |
2 | 5.00 | 4.00 | 1.55 |